2026世界杯积分榜(小组排名)与晋级对阵速览
本页用于快速查看各小组积分、净胜球与出线形势,并以更直观的方式梳理淘汰赛对阵走向。时间相关内容以北京时间(CST)为主,便于与赛程表联动规划观赛。
小组积分榜(示例结构)
展示字段与阅读方式;实际数据以赛事进程更新为准。
A组
对照赛程| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 队伍1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 2 | 队伍2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 3 | 队伍3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 队伍4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -4 | 0 |
字段说明:赛=场次,进/失=进球/失球,净胜=进球-失球。若出现同分,通常继续比较净胜球、进球数等细则(以官方公布为准)。
B组
对照赛程| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 队伍1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 2 | 队伍2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 3 | 队伍3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 队伍4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -4 | 0 |
字段说明:赛=场次,进/失=进球/失球,净胜=进球-失球。若出现同分,通常继续比较净胜球、进球数等细则(以官方公布为准)。
C组
对照赛程| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 队伍1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 2 | 队伍2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 3 | 队伍3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 队伍4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -4 | 0 |
字段说明:赛=场次,进/失=进球/失球,净胜=进球-失球。若出现同分,通常继续比较净胜球、进球数等细则(以官方公布为准)。
D组
对照赛程| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 队伍1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 2 | 队伍2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 3 | 队伍3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 队伍4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -4 | 0 |
字段说明:赛=场次,进/失=进球/失球,净胜=进球-失球。若出现同分,通常继续比较净胜球、进球数等细则(以官方公布为准)。
E组
对照赛程| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 队伍1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 2 | 队伍2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 3 | 队伍3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 队伍4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -4 | 0 |
字段说明:赛=场次,进/失=进球/失球,净胜=进球-失球。若出现同分,通常继续比较净胜球、进球数等细则(以官方公布为准)。
F组
对照赛程| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 队伍1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 2 | 队伍2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 3 | 队伍3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 队伍4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -4 | 0 |
字段说明:赛=场次,进/失=进球/失球,净胜=进球-失球。若出现同分,通常继续比较净胜球、进球数等细则(以官方公布为准)。
G组
对照赛程| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 队伍1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 2 | 队伍2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 3 | 队伍3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 队伍4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -4 | 0 |
字段说明:赛=场次,进/失=进球/失球,净胜=进球-失球。若出现同分,通常继续比较净胜球、进球数等细则(以官方公布为准)。
H组
对照赛程| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 队伍1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 2 | 队伍2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 3 | 队伍3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 队伍4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -4 | 0 |
字段说明:赛=场次,进/失=进球/失球,净胜=进球-失球。若出现同分,通常继续比较净胜球、进球数等细则(以官方公布为准)。
淘汰赛对阵逻辑(速览示意)
帮助你将“小组名次”快速映射到淘汰赛对阵走向。
16强(示例)
- A1 vs B2 胜者晋级
- C1 vs D2 胜者晋级
- E1 vs F2 胜者晋级
- G1 vs H2 胜者晋级
8强 → 决赛(示例)
- QF1: W(16-1) vs W(16-2) 四分之一决赛
- SF: W(QF1) vs W(QF2) 半决赛
- Final: W(SF1) vs W(SF2) 决赛
想快速定位“某队下一场”
建议从赛程页筛选日期,再回到本页查看积分与出线形势。